🇺🇸
United States
World Aquatics Member
6
National Records
5
Top Athletes
1
Recent Meets
Recent Meets in United States
Top Athletes
| RANK | ATHLETE | FINA POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Miller Men • 25y | 945 |
| 2 | Jake Thompson Men • 24y | 912 |
| 3 | Emma Wilson Women • 23y | 895 |
| 4 | Michael Chen Men • 22y | 878 |
| 5 | Olivia Martinez Women • 21y | 867 |
National Records
Men
| EVENT | TIME |
|---|---|
50m Freestyle 50m | 21.23 |
100m Freestyle 50m | 47.12 |
200m Freestyle 50m | 1:44.56 |
100m Backstroke 50m | 52.34 |
Women
| EVENT | TIME |
|---|---|
50m Freestyle 50m | 24.12 |
100m Freestyle 50m | 52.89 |